编号 | 单 位 名 称 | 品种品系 | 动物等级 | 数量 | 微生物 | 寄生虫 | 遗传 | 处理意见 |
1 | 北京芳元缘养殖场 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
2 | 北京市海淀区兴隆实验动物养殖厂 | 比格犬 | 普通 | 5 | 合格 | 合格 | ∕ | |
兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
3 | 北京金牧阳实验动物养殖有限责任公司 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
4 | 北京市昌扬西山养殖场 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
5 | 北京市琉璃河科兴实验动物养殖中心 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
6 | 中国科学院动物研究所 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
7 | 北京盖兰德生物科技有限公司(未接到联系电话) | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
8 | 北京北七家美乐养殖场 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
9 | 北京实创世纪小型猪养殖基地 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
10 | 北京维通利华实验动物技术有限公司 | BALB/c小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
合格 | 合格 | ∕ | ||||||
Lewis大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
地鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
11 | 北京海科祥瑞实验动物养殖场 | 豚鼠 | 普通 | 9 | 合格 | 合格 | ∕ | |
12 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 | Wistar大鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
BALB/c小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
合格 | 合格 | 合格 | ||||||
NOD SCID 小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
13 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 | SD大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
BALB/c小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
合格 | 合格 | 合格 | ||||||
C57小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
合格 | 合格 | 合格 | ||||||
14 | 北京大学(医学部实验动物部) | C57小鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
合格 | 合格 | 合格 | ||||||
ICR小鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
15 | 中国食品药品检定研究院 | SD大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
NIH小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
兔 | SPF | 5 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
16 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
17 | 北京玛斯生物技术有限公司 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
18 | 北京安凯毅博生物技术有限公司 | BALB/c裸鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
NOD SCID 小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
19 | 北京富豪实验动物养殖中心 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
20 | 北京科宇动物养殖中心 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
SD大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
KM小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | SPF | 10 | 合格 | 不合格(体内寄生虫-鞭毛虫1/10) | ∕ | 净化种群 | ||
21 | 北京协尔鑫生物资源研究所有限责任公司 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
猴 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
22 | 北京隆安实验动物养殖中心 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
23 | 北京日新科技有限公司 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
24 | 北京富龙腾飞实验动物研究院有限公司 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
25 | 北京维通达生物技术有限公司 | NPG小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
26 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | 猴 | 普通 | 10 | 合格 | 不合格(体外寄生虫-跳蚤1/10) | ∕ | 净化种群 |
小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
ICR小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
27 | 清华大学 | C57小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
28 | 北京百奥赛图基因生物技术有限公司 | C57小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
SD大鼠* | SPF | 10 | 不合格(金黄色葡萄球菌阳性3/10) | 合格 | ∕ | 净化种群 | ||
29 | 北京艾德摩生物技术有限公司 | ICR小鼠* | SPF | 10 | 不合格(支原体阳性2/10、泰泽病原体阳性3/10、小鼠细小病毒阳性7/10) | 合格 | ∕ | 净化种群 |
30 | 北京唯尚立德生物科技有限公司 | ICR小鼠* | SPF | 10 | 不合格(鼠肝炎病毒阳性4/10) | 合格 | ∕ | 净化种群 |
SD大鼠* | SPF | 10 | 不合格(嗜肺巴杆菌阳性2/10) | 合格 | ∕ | 净化种群 | ||
31 | 首都医科大学 | ICR小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
32 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | ICR小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
SD大鼠* | SPF | 10 | 不合格(嗜肺巴杆菌阳性1/10) | 合格 | ∕ | 净化种群 | ||
合计 | 629 |
注:带*号的品种品系为哨兵动物,仅供参考。