摘自北京市科委北京市实验动物管理办公室网站:https://kw.beijing.gov.cn/art/2024/1/3/art_1004_672272.html
2023年11月7日至8日,动管办(人遗办)对北京市实验动物相关单位进行动物质量抽检,共抽查生产和使用单位29家,包括SPF级大鼠、小鼠,SPF级和普通级豚鼠、兔,普通级犬、猴、小型猪等16个品种品系,共计630只实验动物。经过现场抽查、实验室检测、专家合议,现将2023年11月实验动物质量抽检结果予以公示。
编号 | 单 位 名 称 | 品种品系 | 动物等级 | 数量 | 微生物 | 寄生虫 | 处理意见 |
1 | 北京芳元缘养殖场 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
2 | 北京金牧阳实验动物养殖有限责任公司 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
3 | 北京市昌扬西山养殖场 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
比格犬 | 普通 | 5 | 合格 | 合格 | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
4 | 中国科学院动物研究所 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
ICR小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
5 | 北京盖兰德生物科技有限公司 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
6 | 北京北七家美乐养殖场 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
7 | 北京实创世纪小型猪养殖基地 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
8 | 北京通和立泰生物科技有限公司 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
9 | 北京久久丰生态农业有限公司 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
10 | 北京维通利华实验动物技术有限公司 | BALB/c小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |
Lewis大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
BALB/c裸鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
NOG小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
11 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 | SD大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |
BALB/c小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
NOD SCID 小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
BALB/c裸鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
C57小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
12 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 | SD大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |
BALB/c小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
C57小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
BALB/c裸鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
ICR小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
13 | 北京大学(医学部实验动物部) | C57小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |
ICR小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
14 | 中国食品药品检定研究院 | SD大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |
NIH小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
豚鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
兔 | SPF | 5 | 合格 | 合格 | |||
15 | 北京玛斯生物技术有限公司 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
16 | 北京安凯毅博生物技术有限公司 | BALB/c裸鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |
NOD SCID 小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
17 | 北京富豪实验动物养殖中心 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
18 | 北京科宇动物养殖中心 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
19 | 北京隆安实验动物养殖中心 | 豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
20 | 北京富龙腾飞实验动物研究院有限公司 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
21 | 北京维通达生物技术有限公司 | NPG小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |
FRG大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
22 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | ICR小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |
SD大鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
23 | 清华大学 | C57小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |
24 | 北京百奥赛图基因生物技术有限公司 | C57小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |
SD大鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |||
25 | 北京艾德摩生物技术有限公司 | ICR小鼠* | SPF | 10 | 不合格(5/10嗜肺巴斯德杆菌) | 合格 | 净化种群,加强管理 |
26 | 北京唯尚立德生物科技有限公司 | ICR小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |
27 | 北京脑科学与类脑研究中心 | C57小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | |
28 | 北京华福源生物技术有限公司 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
29 | 北京协尔鑫生物资源研究所有限责任公司 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |
猴 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | |||
合计 | 630 |
注:带"*"号的为哨兵动物,转基因动物另外说明;编号为4.5.6.7.8.9.19小型猪项均为送样单位。