摘自北京市科委北京市实验动物管理办公室网站:https://kw.beijing.gov.cn/art/2024/7/25/art_1004_679292.html
2024年5月22日至23日,动管办(人遗办)对北京市实验动物相关单位进行动物质量抽检,共抽查生产和使用单位37家,包括SPF级大鼠、小鼠、鸡、豚鼠、兔,普通级豚鼠、兔、犬、猴、小型猪、羊,共计810只实验动物。经过现场抽查、实验室检测、专家合议,现将2024年上半年实验动物质量抽检结果予以公示。
编号 | 单 位 名 称 | 品种品系 | 动物等级 | 数量 | 微生物 | 寄生虫 |
1 | 北京维通利华实验动物技术有限公司 | NOG小鼠 | SPF | 20 | 合格 | 合格 |
C57小鼠 | SPF | 20 | 合格 | 合格 | ||
Lewis大鼠 | SPF | 20 | 合格 | 合格 | ||
豚鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ||
2 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 | SD大鼠 | SPF | 20 | 合格 | 合格 |
BALB/c小鼠 | SPF | 20 | 合格 | 合格 | ||
NOD SCID 小鼠 | SPF | 20 | 合格 | 合格 | ||
3 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 | SD大鼠 | SPF | 20 | 合格 | 合格 |
BALB/c小鼠 | SPF | 20 | 合格 | 合格 | ||
C57小鼠 | SPF | 20 | 合格 | 合格 | ||
4 | 北京维通达生物技术有限公司 | NPG小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
FRG大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ||
5 | 中研子创(北京)生物科技有限公司 | C57小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
6 | 北京脑科学与类脑研究所 | C57小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
7 | 北京大学(医学部实验动物部) | C57小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
ICR小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ||
8 | 清华大学 | C57小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
9 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | C57小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
10 | 中国科学院动物研究所 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 |
ICR小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ||
11 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | ICR小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
SD大鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ||
12 | 北京安凯毅博生物技术有限公司 | BALB/c裸鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
NOD SCID 小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ||
13 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | C57小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
SD大鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ||
14 | 北京艾德摩生物技术有限公司 | NPI小鼠* | SPF | 5 | 合格 | 合格 |
15 | 北京希诺因生物科技有限公司 | SD大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
C57小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ||
16 | 北京药康生物科技有限公司 | C57小鼠 | SPF | 20 | 合格 | 合格 |
BALBc-Nude裸鼠 | SPF | 20 | 合格 | 合格 | ||
17 | 中国食品药品检定研究院 | SD大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
NIH小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ||
豚鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ||
兔 | SPF | 5 | 合格 | 合格 | ||
18 | 北京芳元缘养殖场 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ||
19 | 北京金牧阳实验动物养殖有限责任公司 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ||
20 | 北京市昌扬西山养殖场 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ||
21 | 北京唯尚立德生物科技有限公司 | ICR小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
22 | 创模生物科技(北京)有限公司 | NPSG小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
23 | 北京隆安实验动物养殖中心 | 豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 |
小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ||
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ||
兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ||
24 | 北京富龙腾飞实验动物研究院有限公司 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 |
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ||
25 | 北京富豪实验动物养殖中心 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 |
小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ||
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ||
26 | 北京华福源生物技术有限公司 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 |
27 | 北京协尔鑫生物资源研究所有限责任公司 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 |
猴 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ||
28 | 北京金裕彤峰商贸有限公司 | 羊 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 |
29 | 北京勃林格殷格翰维通生物技术有限公司 | 鸡 | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
30 | 北京玛斯生物技术有限公司 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 |
31 | 北京盖兰德生物科技有限公司 | 小型猪 | 普通 | 15 | 合格 | 合格 |
32 | 北京北七家美乐养殖场 | 小型猪 | 普通 | 15 | 合格 | 合格 |
33 | 北京实创世纪小型猪养殖基地 | 小型猪 | 普通 | 15 | 合格 | 合格 |
34 | 北京通和立泰生物科技有限公司 | 小型猪 | 普通 | 15 | 合格 | 合格 |
35 | 北京久久丰生态农业有限公司 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 |
36 | 北京商贸学校(北京市SPF技术研究与推广中心) | 猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 |
37 | 中国医学科学院医学实验动物研究所(潘家园) | ICR小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 |
SD大鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ||
合计 | 810 |
注:带“*”号的为哨兵动物,转基因动物另外说明;编号为10.23.25.31.32.33.34.35小型猪项均为送样单位。